FAMILY/Genus |
Species + subspecies |
Englischer allgemeiner Name |
| TINAMIDAE (6) | ||
| Tinamus | major | Grosstinamu |
| Tinamus | guttatus | Weisskehltinamu |
| Crypturellus | cinereus | Grautinamu |
| Crypturellus | soui | Brauntinamu |
| Crypturellus | undulatus | Wellentinamu |
| Crypturellus | variegatus | Rotbrusttinamu |
| ANHIMIDAE (1) | ||
| Anhima | cornuta | Hornwehrvogel |
| ANATIDAE (2) | ||
| Dendrocygna | autumnalis | Rotschnabel-Pfeifgans |
| Cairina | moschata | Moschusente |
| CRACIDAE (4) | ||
| Penelope | jacquacu | Spixguan |
| Ortalis | guttata | Tüpfelguan |
| Crax | globulosa | Karunkelhokko |
| Mitu | tuberosum | Amazonashokko |
| ODONTOPHORIDAE (1) | ||
| Odontophorus | stellatus | Sternwachtel |
| COLUMBIDAE (8) | ||
| Patagioenas | cayennensis | Rotrückentaube |
| Patagioenas | plumbea | Weintaube |
| Patagioenas | subvinacea | Purpurtaube |
| Geotrygon | montana | Bergtaube |
| Leptotila | verreauxi | Blauringtaube |
| Leptotila | rufaxilla | Rotachseltaube |
| Columbina | talpacoti | Rosttäubchen |
| Claravis | pretiosa | Schmucktäubchen |
| CUCULIDAE (8) | ||
| Crotophaga | major | Riesenani |
| Crotophaga | ani | Glattschnabelani |
| Tapera | naevia | Streifenkuckuck |
| Neomorphus | pucheranii | Rotschnabel-Grundkuckuck |
| Coocycua | minuta | Rötelkuckuck |
| Piaya | cayana | Eichhornkuckuck |
| Piaya | melanogaster | Schwarzbauchkuckuck |
| Coccyzus | americanus | Gelbschnabelkuckuck |
| STEATORNITHIDAE (1) | ||
| Steatornis | caripensis | Fettschwalm |
| NYCTIBIDAE (3) | ||
| Nyctibius | grandis | Riesentagschläfer |
| Nyctibius | aethereus | Langschwanz-Tagschläfer |
| Nyctibius | griseus | Urutau-Tagschläfer |
| Nyctibius | bracteatus | Tropfentagschlaefer |
| CAPRIMULGIDAE (6) | ||
| Chordeiles | nacunda | Weissbauch-Nachtschwalbe |
| Chordeiles | minor | Falkennachtschwalbe |
| Lurocalis | semitorquatus | Bändernachtschwalbe |
| Nyctiprogne | leucopyga | Bindenschwanz-Nachtschwalbe |
| Nyctidromus | albicollis | Pauraquenachtschwalbe |
|
Hydropsalis |
climacocerca | Staffelschwanz-Nachtschwalbe |
| APODIDAE (10) | ||
| Cypseloides | cryptus | Weisskinnsegler |
| Cypseloides | lemosi | Brustflecksegler |
| Streptoprocne | zonaris | Halsbandsegler |
| Chaetura | cinereiventris | Graubürzelsegler |
| Chaetura | egregia | Blassbürzelsegler |
| Chaetura | viridipennis | Amazonassegler |
| Chaetura | meridionalis | Grauschwanzsegler |
| Chaetura | brachyura | Stutzschwanzsegler |
| Tachornis | squamata | Gabelschwanzsegler |
| Panyptila | cayennensis | Kleiner Schwalbensegler |
| TROCHILIDAE (21) | ||
| Topaza | pyra | Schwarznacken-Topaskolibri |
| Florisuga | mellivora | Weissnackenkolibri |
| Glaucis | hirsuta | Rotschwanz-Schattenkolibri |
| Threnetes | leucurus | Orangekehl-Schattenkolibri |
| Phaethornis | atrimentalis | Schwarzkehl-Schattenkolibri |
| Phaethornis | griseogularis | Binden-Zwergschattenkolibri |
| Phaethornis | ruber | Roter Zwergschattenkolibri |
| Phaethornis | hispidus | Weissbart-Schattenkolibri |
| Phaethornis | philippi | Orangefarbener Schattenkolibri |
| Phaethornis | malaris | Dunkler Schattenkolibri |
| Heliothryx | aurita | Schwarzohr-Schmuckkolibri |
| Anthracothorax | nigricollis | Schwarzbrust-Mangokolibri |
| Popelaria | langsdorffi | Brustband-Fadenelfe |
| Heliodoxa | aurescens | Rotbrust-Brilliantkolibri |
| Chlorostilbon | mellisugus | Blauschwanz-Smaragdkolibri |
| Chlorestes | notata | Blaukinn-Smaragdkolibri |
| Thalurania | furcata | Schwalbennymphe |
| Hylocharis | cyanus | Weisskinn-Sapphirkolibri |
| Amazilia | fimbriata | Glitzerkehlamazilie |
| OPISTHOCOMIDAE (1) | ||
| Opithocomus | hoazin | Hoatzin |
| PSOPHIDAE (1) | ||
| Psophia | leucoptera | Weissflügel-Trompetervogel |
| RALLIDAE (6) | ||
| Porphyrula | martinica | Zwergsultanshuhn |
| Porphyrula | flavirostris | Azursultanshuhn |
| Anurolimnas | fasciatus | Streifenbauchralle |
| Laterallus | melanophaius | Rothalsralle |
| Laterallus | exilis | Amazonasralle |
| Aramides | cajanea | Cayenneralle |
| HELIORNITHIDAE (1) | ||
| Heliornis | fulica | Zwergbinsenralle |
| CHARADRIDAE (3) | ||
| Hoploxypterus | cayanus | Cayennekiebitz |
| Vanellus | chilensis | Bronzekiebitz |
| Charadrius | collaris | Schlankschnabel-Regenpfeifer |
| SCOLOPACIDAE (9) | ||
| Bartramia | longicauda | Prärieläufer |
| Calidris | himantopus | Bindenstrandläufer |
| Calidris | fuscicollis | Weissbürzel-Strandläufer |
| Calidris | subruficollis | Grasläufer |
| Calidris | melanotos | Graubrust-Strandläufer |
| Actitis | macularia | Drosseluferläufer |
| Tringa | solitaria | Einsamer Wasserläufer |
| Tringa | flavipes | Kleiner Gelbschenkel |
| Tringa | melanoleuca | Grosser Gelbschenkel |
| JACANIDAE (1) | ||
| Jacana | jacana | Rotstirn-Blatthühnchen |
| RYNCHOPIDAE (1) | ||
| Rynchops | nigra | Amerikanischer Scherenschnabel |
| STERNIDAE (2) | ||
| Sterna | superciliaris | Amazonasseeschwalbe |
| Phaetusa | simplex | Grossschnabel-Seeschwalbe |
| EURYPIGIDAE (1) | ||
| Euripyga | helias | Sonnenralle |
| CICONIDAE (1) | ||
| Mycteria | americana | Waldstorch |
| ANHINGIDAE (1) | ||
| Anhinga | anhinga | Amerikanischer Schlangenhalsvogel |
| ARDEIDAE (11) | ||
| Tigrisoma | lineatum | Marmorreiher |
| Agamia | agami | Speerreiher |
| Cochlearius | cochlearius | Kahnschnabel |
| Zebrilus | undulatus | Zickzackreiher |
| Butorides | striatus | Mangrovenreiher |
| Bubulcus | ibis | Kuhreiher |
| Ardea | cocoi | Cocoireiher |
| Ardea | alba | Silberreiher |
| Pilherodias | pileatus | Kappenreiher |
| Egretta | thula | Schmuckreiher |
| Egretta | caerulea | Blaureiher |
| THRESKIORNITHIDAE (1) | ||
| Mesembrinibis | cayennensis | Grünibis |
| Platalea | ajaja | Rosalöffler |
| CATHARTIDAE (5) | ||
| Sarcoramphus | papa | Königsgeier |
| Coragyps | atrata | Rabengeier |
| Cathartes | aura | Truthahngeier |
| Cathartes | burrovianus | Kleiner Gelbkopfgeier |
| Cathartes | melambrotus | Grosser Gelbkopfgeier |
| PANDIONIDAE (1) | ||
| Pandion | haliaetus | Fischadler |
| ACCIPITRIDAE (25) | ||
| Chondrohierax | uncinatus | Langschnabelweih |
| Leptodon | cayanensis | Cayenneweih |
| Elanoides | forficatus | Schwalbenweih |
| Morphnus | guianensis | Würgadler |
| Harpia | harpyja | Harpyie |
| Spizaetus | tyrannus | Tyrannenadler |
| Spizastur | melanoleucus | Elsteradler |
| Spizaetus | ornatus | Prachtadler |
| Busarellus | nigricollis | Fishbussard |
| Helicolestes | hamatus | Hakenweih |
| Harpagus | bidentatus | Doppelzahnweih |
| Harpagus | diodon | Braunschenkelweih |
| Ictinia | plumbea | Schwebeweih |
| Accipiter | superciliosus | Däumlingssperber |
| Accipiter | bicolor | Zweifarbsperber |
| Geranospiza | caerulescens | Sperberweih |
| Buteogallus | schistacea | Schieferbussard |
| Buteogallus | urubitinga | Schwarzbussard |
| Rupornis | magnirostris | Wegebussard |
| Leucopternis | albicollis | Schneebussard |
| Leucopternis | kuhli | Weissbrauenbussard |
| Buteo | nitidus | Zweibindenbussard |
| Buteo | brachyurus | Kurzschwanzbussard |
| Buteo | swainsoni | Präriebussard |
| Buteo | albonotatus | Mohrenbussard |
| STRIGIDAE (6) | ||
| Megascops | choliba | Cholibakreischeule |
| Megascops | watsonii | Watsonkreischeule |
| Lophostrix | cristata | Haubenkauz |
| Pulsatrix | perspicillata | Brillenkauz |
| Ciccaba | virgata | Sprekelkauz |
| Glaucidium | brasilianum | Brasilzwergkauz |
| TROGONIDAE (7) | ||
| Pharomacrus | pavoninus | Pfauentrogon |
| Trogon | melanurus | Schwarzschwanztrogon |
| Trogon | viridis | Grünmanteltrogon |
| Trogon | ramonianus | No german name available |
| Trogon | curucui | Blauscheiteltrogon |
| Trogon | rufus | Schwarzkehltrogon |
| Trogon | collaris | Jungferntrogon |
| MOMOTIDAE (3) | ||
| Electron | platyrhynchum | Plattschnabelmotmot |
| Baryphthengus | martii | Zimtbrustmotmot |
| Momotus | momota | Amazonasmotmot |
| ALCEDINIDAE (5) | ||
| Megaceryle | torquata | Rotbrustfischer |
| Chloroceryle | amazona | Amazonasfischer |
| Chloroceryle | aenea | Erzfischer |
| Chloroceryle | americana | Grünfischer |
| Chloroceryle | inda | Zweifarbenfischer |
| GALBULIDAE (8) | ||
| Brachygalba | albogularis | Weisskehl-Glanzvogel |
| Brachygalba | lugubris | Braunbrust-Glanzvogel |
| Galbula | cyanicollis | Blauhals-Glanzvogel |
| Galbula | tombacea | Weisskinn-Glanzvogel |
| Galbula | cyanescens | Blaustirn-Glanzvogel |
| Galbula | chalcothorax | Purpurglanzvogel |
| Galbula | dea | Paradiesglanzvogel |
| Jacamerops | aureus | Riesenglanzvogel |
| BUCCONIDAE (13) | ||
| Notharchus | macrorhynchus | Weissstirn-Faulvogel |
| Notharchus | ordii | Braunbinden-Faulvogel |
| Notharcus | tectus | Süd-Elsterfaulvogel |
| Bucco | macrodactylus | Braunkappen-Faulvogel |
| Bucco | tamatia | Fleckenfaulvogel |
| Bucco | capensis | Halsbanfaulvogel |
| Malacoptila | rufa | Goldstirn-Faulvogel |
| Micromonacha | lanceolata | Streifenfaulvogel |
| Nonnula | rubecula | Rotkehl-Faulvogel |
| Nonnula | ruficapilla | Rotscheitel-Faulvogel |
| Monasa | nigrifrons | Schwarzstirntrappist |
| Monasa | morphoeus | Weissstirntrappist |
| Chelidoptera | tenebrosa | Schwalbenfaulvogel |
| CAPITONIDAE (3) | ||
| Capito | aurovirens | Olivrücken-Bartvogel |
| Capito | auratus� | Orange-Tupfenbartvogel |
| Eubucco | richardsoni | Goldbrust-Bartvogel |
| RAMPHASTIDAE (8) | ||
| Ramphastos | tucanus | Weissbrusttukan |
| Ramphastos | vitelinus | Dotterkehltukan |
| Selenidera | reinwardtii | Reinwardtarassari |
| Pteroglossus | inscriptus | Schriftarassari |
| Pteroglossus | castanotis | Braunohrarassari |
| Pteroglossus | pluricinctus | Doppelbindenarassari |
| Pteroglossus | azara | Rotkopfarassari |
| Pteroglossus | beauharnaesii | Krauskopfarassari |
| PICIDAE (14) | ||
| Picumnus | aurifrons | Goldstirn-Zwergspecht |
| Melanerpes | cruentatus | Gelbbrauenspecht |
| Veniliornis | passerinus | Sperlingsspecht |
| Veniliornis | affinis | Blutflügelspecht |
| Campephilus | rubricollis | Rothalsspecht |
| Campephilus | melanoleucus | Schwarzkehlspecht |
| Drycopus | lineatus | Linienspecht |
| Celeus | torquatus | Guiana-Schwarzbrustspecht |
| Celeus | grammicus | Gelbflankenspecht |
| Celeus | flavus | Strohspecht |
| Celeus | elegans | Fahlkopfspecht |
| Piculus | chrysochloros | Bronzespecht |
| Piculus | flavigula | Gelbkehlspecht |
| Colaptes | punctigula | Tüpfelbrustspecht |
| FALCONIDAE (11) | ||
| Herpetotheres | cachinnans | Lachfalke |
| Micrastur | ruficollis | Sperberwaldfalke |
| Micrastur | gilvicollis | Zweibinden-Waldfalke |
| Micrastur | mirandollei | Graurücken-Waldfalke |
| Micrastur | semitorquatus | Kappenwaldfalke |
| Micrastur | buckleyi | Traylorwaldfalke |
| Ibycter | americanus | Rotkehlkarakara |
| Daptrius | ater | Gelbkehkarakara |
| Milvago | chimachima | Gelbkopfkarakara |
| Falco | rufigularis | Fledermausfalke |
| Falco | deiroleucus | Rotbrustfalke |
| PSITTACIDAE (22) | ||
| Touit | huetii | Schwarzstirnpapagei |
| Touit | purpurata | Purpurschwanzpapagei |
| Brotogeris | sanctithomae | Tuisittich |
| Brotogeris | cyanoptera | Kobaltflügelsittich |
| Pionopsitta | barrabandi | Goldwangenpapagei |
| Pionus | menstruus | Schwarzohrpapagei |
| Graydidascalus | brachyurus | Kurzschwanzpapagei |
| Amazona | festiva | Blaubrauenamazone |
| Amazona | ochrocephala | Gelbscheitelamazone |
| Amazona | farinosa | Mülleramazone |
| Amazona | amazonica | Venezuelaamazone |
| Forpus | sclateri | Schwarzschnabel-Sperlingspapagei |
| Pionites | leucogaster | Ostampelpapagei |
| Pyrrhura | roseifrons | Rosenscheitelsittich |
| Aratinga | weddellii | Weddelsittich |
| Orthopsittaca | manilata | Rotbauchara |
| Primolius | couloni | Blaukopfara |
| Ara | ararauna | Gelbbrustara |
| Ara | macao | Scharlachara |
| Ara | chloropterus | Grünflügelara |
| Ara | severa | Rotbugara |
| Aratinga | leucophthalmus | Pavuasittich |
| THAMNOPHILIDAE (57) | ||
| Euchrepornis | humeralis | Rotschulter-Ameisenfänger |
| Cymbilaimus | lineatus | Zebraameisenwürger |
| Frederickena | unduligera | Dunkelameisenwürger |
| Taraba | major | Weissbrust-Ameisenwürger |
| Thamnophilus | doliatus | Bindenameisenwürger |
| Thamnophilus | schistaceus | Schieferameisenwürger |
| Thamnophilus | murinus | Braunflügel-Ameisenwürger |
| Thamnophilus | aethiops | Perlschulter-Ameisenwürger |
| Thamnophilus | amazonicus | Amazonienameisenwürger |
| Neoctantes | niger | Buschameisenwürger |
| Thamnomanes | saturninus | Bauchflecken-Ameisenvogel |
| Thamnomanes | schistogynus | Blaugrau-Ameisenvogel |
| Myrmotherula | hauxwelli | Graubauch-Ameisenschlüpfer |
| Pygiptila | stellaris | Fleckenflügel-Ameisenwürger |
| Epinecrophylla | haematonota | Napoameisenschlüpfer |
| Epinecrophylla | erythrura | Rotschwanz-Ameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | brachyura | Weisskehl-Ameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | ignota | Kurzschwanz-Ameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | sclateri | Gelbstreifen-Ameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | multostriata | Amazonien-Strichelameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | axillaris | Weissflanken-Ameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | sunensis | Schwarzkehl-Ameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | longipennis | Silberameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | iheringi | Iheringameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | menetriesii | Grauameisenschlüpfer |
| Myrmotherula | assimilis | Varzeaameisenschlüpfer |
| Dichrozona | cincta | Bürzelbinden-Ameisenfänger |
| Microrhopias | quixensis | Tropfenflügel-Ameisenfänger |
|
Drymophila |
devillei | Weissbauch-Ameisenfänger |
| Hypocnemis | peruviana | Rotschulter-Ameisenschnäpper |
| Hypocnemis | hypoxantha | Gelbbrauen-Ameisenschnäpper |
| Cercomacroides | serva | Schwarzbrust-Ameisenfänger |
| Cercomacroides | fuscicauda | Flussufer-Ameisenfänger |
| Cercomacra | cinerascens | Aschgrau-Ameisenfänger |
| Myrmoborus | leucophrys | Weissstrin-Ameisenschnäpper |
| Myrmoborus | lugubris | Varzeaameisenschnäpper |
| Myrmoborus | myotherinus | Schmalbrauen-Ameisenschnäpper |
| Myrmoborus | melanurus | Schwarzkopf-Ameisenschnäpper |
| Hypocnemoides | melanopogon | Nordamazonien-Ameisenschnäpper |
| Hypocnemoides | maculicauda | Südamazonien-Ameisenschnäpper |
| Sclateria | naevia | Silberameisenschnäpper |
| Myrmelastes | schistaceus | Schwarzschnabel-Ameisenvogel |
| Myrmelastes | hyperythrus | Bleigrau-Ameisenvogel |
| Myrmelastes | leucostigma | Dreibinden-Ameisenvogel |
| Myrmelastes | humaythae | Olivscheitel-Ameisenvogel |
| Sciaphylax | hemimelaena | Rotschwanz-Ameisenvogel |
| Akletos | melanoceps | Weissschulter-Ameisenvogel |
| Hafferia | fortis | Schwarzgrau-Ameisenvogel |
| Myrmophylax | atrothorax | Braunscheitel-Ameisenvogel |
| Oneillornis | salvini | Bindenschwanz-Ameisenvogel |
| Rhegmatorhina | melanosticta | Grauschopf-Ameisenvogel |
| Hylophylax | naevius | Ohrflecken-Ameisenwächter |
| Hylophylax | punctulata | Weissflecken-Ameisenwächter |
| Willisornis | poecilinotus | Schuppenmantel-Ameisenwächter |
| Phlegopsis | nigromaculata | Tropfenmantel-Ameisenvogel |
| Phlegopsis | erythroptera | Rotspiegel-Ameisenvogel |
| CONOPOPHAGIDAE (2) | ||
| Conopophaga | aurita | Rostbrust-Mückenfresser |
| Conopophaga | peruviana | Graurücken-Mückenfresser |
| GRALLARIDAE (1) | ||
| Myrmothera | campanisona | Strichelbrust-Ameisenpitta |
| RHINOCRYPTIDAE (1) | ||
| Liosceles | thoracicus | Brustfleckentapaculo |
| FORMICARIDAE (2) | ||
| Formicarius | colma | Rostkappen-Ameisendrossel |
| Formicarius | analis | Graubrust-Ameisendrossel |
| FURNARIDAE (39) | ||
| Sclerurus | rufigularis | Kurzschnabel-Laubwender |
| Sclerurus | caudacutus | Weisskehl-Laubwender |
| Deconychura | stictolaema | Kehlflecken-Baumsteiger |
| Sittasomus | griseicapillus | Dünnschnabel-Baumsteiger |
| Deconychura | longicauda | Langschwanz-Baumsteiger |
| Dendrocincla | merula | Weisskinn-Baumsteiger |
| Dendrocincla | fuliginosa | Grauwangen-Baumsteiger |
| Glyphorynchus | spirurus | Keilschnabel-Baumsteiger |
| Dendrexetastes | rufigula | Perlhals-Baumsteiger |
| Nasica | longirostris | Langschnabel-Baumsteiger |
| Dendrocolaptes | certhia | Amazonien-Bindenbausteiger |
| Dendrocolaptes | picumnus | Dunkelschnabel-Baumsteiger |
| Hylexetastes | stresemannii | Wellenbauch-Baumsteiger |
| Xiphocolaptes | promeropirhynchus | Starkschnabel-Baumsteiger |
| Xiphorhynchus | obsoletus | Streifenbaumsteiger |
| Xiphorhynchus | ocellatus | Augenflecken-Baumsteiger |
| Xiphorhynchus | elegans | Schmuckbaumsteiger |
| Xiphorhynchus | guttatus | Falkehl-Baumsteiger |
| Xiphorhynchus | picus | Spechtschnabel-Baumsteiger |
| Xiphorhynchus | kienerii | Varzeabaumsteiger |
| Lepidocolaptes | fatimalimae | Inambaribaumsteiger |
| Campylorhamphus | procurvoides | Dunkel-Sensenschnabel |
| Xenops | tenuirostris | Streifenschwanz-Baumspäher |
| Xenops | minutus | Braunbauch-Baumspäher |
| Xenops | milleri | Rotschwanz-Baumspäher |
| Philydor | erythrocercus | Rostbürzel-Baumspäher |
| Philydor | erythropterus | Kastanienflügel-Blattspäher |
| Philydor | pyrrhodes | Zimtbürzel-Blattspäher |
| Philydor | ruficaudatus | Olivrücken-Blattspäher |
| Ancistrops | strigilatus | Hakenschnabel-Blattspäher |
| Automolus | rubiginosus | Zimtkehl-Baumspäher |
| Automolus | rufipileatus | Rostkappen-Baumspäher |
| Automolus | ochrolaemus | Falkehl-Baumspäher |
| Hyloctistes | subulatus | Strichelrücken-Baumspäher |
| Automolus | infuscatus | Olivrücken-Baumspäher |
| Cranioleuca | vulpina | Rostrücken-Baumschlüpfer |
| Cranioleuca | gutturata | Fleckenbrustcanastero |
| Synallaxis | gujanensis | Braunkappen-Dickichtschlüpfer |
| TYRANNIDAE (69) | ||
| Tyrannulus | elatus | Gelbscheitel-Olivtyrann |
| Myiopagis | gaimardii | Weissscheitel-Olivtyrann |
| Myiopagis | caniceps | Grauolivtyrann |
| Myiopagis | flavivertex | Goldscheitel-Olivtyrann |
| Elaenia | spectabilis | Graubrust-Olivtryrann |
| Elaenia | parvirostris | Dreibinden-Olivtyrann |
| Ornithion | inerme | Weisszügel-Kleintyrann |
| Camptostoma | obsoletum | Haubenkleintyrann |
| Serpophaga | hypoleuca | Uferkleintyrann |
| Phaeomyias | murina | Graubraun-Kleintyrann |
| Capsiempis | flaveola | Zitronentyrann |
| Corythopis | torquata | Brustbandtyrann |
| Stigmatura | napensis | Nordstelzentyrann |
| Zimmerius | gracilipes | Schlankfuss-Kleintyrann |
| Mionectes | oleaginea | Ockerbauch-Pipratyrann |
| Mionectes | macconnelli | Schwarzschnabel-Pipratyrann |
| Leptopogon | amaurocephalus | Braunkappen-Laubtyrann |
| Sublegatus | obscurior | Amazonienstrauchtyrann |
| Inezia | inornata | Grauscheitel-Tachurityrann |
| Myiornis | ecaudatus | Stummelschwanz-Zwergtyrann |
| Lophotriccus | vitiosus | Grau-Schuppenkopftyrann |
| Hemitriccus | minor | Kleintodityrann |
| Hemitriccus | griseipectus | Weissbauch-Todityrann |
| Hemitriccus | iohannis | Braunzügel-Todityrann |
| Todirostrum | latirostris | Rostzügel-Todityrann |
| Todirostrum | maculatum | Fleckenbrust-Todityrann |
| Todirostrum | chrysocrotaphum | Goldbrauen-Todityrann |
| Cnipodectes | subbrunneus | Drehschwingentyrann |
| Rhynchocyclus | olivaceus | Ostamazonien-Breitschnabeltyrann |
| Tolmomyias | sulphurescens | Olivscheitel-Breitschnabeltyrann |
| Tolmomyias | assimilis | Gelbschwingen-Breitschnabeltyrann |
| Tolmomyias | poliocephallus | Grauscheitel-Breitschnabeltyrann |
| Platyrinchus | coronatus | Goldkappen-Spatelnschnabeltyrann |
| Platyrinchus | platyrhynchos | Silberkappen-Spatelschnabeltyrann |
| Onychorhynchus | coronatus | Schuppenbrust-Kronenbekarde |
| Myiophobus | fasciatus | Rostschnäppertyrann |
| Myiobius | barbatus | Schwefelbürzel-Bekarde |
| Myiobius | atricaudus | Schwarzschwanzbekarde |
| Terenotriccus | erythrurus | Rotschwanzbekarde |
| Lathrotriccus | euleri | Eluerschnäppertyrann |
| Contopus | cinereus | Dunkel-Waldschnäppertyrann |
| Pyrocephalus | rubinus | Rubintyrann |
| Knipolegus | poecilocercus | Varzeadukeltyrann |
| Ochthornis | littoralis | Weissbrauentyrann |
| Muscisaxicola | fluviatilis | Tiefland-Grundtyrann |
| Legatus | leucophaius | Kurzschnabel-Maskentyrann |
| Myiozetetes | similis | Rotscheitel-Maskentyrann |
| Myiozetetes | granadensis | Graukanppen-Maskentyrann |
| Myiozetetes | luteiventris | Strichelbrust-Maskentyrann |
| Pitangus | sulphuratus | Schwefel-Maskentyrann |
| Pitangus | lictor | Liktormaskentyrann |
| Conopias | parva | Weissring-Maskentyrann |
| Myiodynastes | maculatus | Süd-Fleckenmasentyrann |
| Megarhynchus | pitangua | Starkschnabel-Maskentyrann |
| Tyrannopsis | sulphurea | Schwefelbauch-Maskentyrann |
| Empidonomus | varius | Schuppenrücken-Maskentyrann |
| Empidonomus | aurantioatrocristatus | Graumaskentyrann |
| Tyrannus | albogularis | Weisskehl-Königstyrann |
| Tyrannus | melancholicus | Trauerkönigstyrann |
| Tyrannus | savana | Gabelschwanz-Königstyrann |
| Rhytipterna | simplex | Grauschmucktyrann |
| Sirystes | albocinereus | Halsband-Kappentyrann |
| Myiarchus | tuberculifer | Scharzkappen-Schopftyrann |
| Myiarchus | swainsoni | Swainsonschopftyrann |
| Myiarchus | ferox | Kurzschopftyrann |
| Ramphotrigon | ruficauda | Rotschwanz-Flachschnabeltyrann |
| Attila | cinnamomeus | Zimtattilatyrann |
| Attila | citriniventris | Gelbbauch-Attilatyrann |
| Attila | spadiceus | Gelbbürzel-Attilatyrann |
| COTINGIDAE (7) | ||
| Querula | purpurata | Purpurbrustkotinga |
| Cephalopterus | ornatus | Kurzlappen-Schirmvogel |
| Cotinga | maynana | Veilchenkehlkotinga |
| Cotinga | cayana | Türkiskotinga |
| Lipaugus | vociferans | Schreikotinga |
| Porphyrolaema | pophyrolaema | Purpurkehlkotinga |
| Gymnoderus | foetidus | Nackthalskotinga |
| PIPRIDAE (10) | ||
| Tyranneutes | stolzmanni | Amazonienzwergpipra |
| Chiroxiphia | pareola napensis | Prachtpipra |
| Lepidothrix | coronata | Blauscheitelpipra |
| Heterocercus | aurantiivertex | Orangescheitelpipra |
| Heterocercus | linteatus | Schwarzkopfpipra |
| Manacus | manacus | Weissbrustpipra |
| Pipra | filicauda | Fadenpipra |
| Dixiphia | pipra | Weissscheitelpipra |
| Pipra | rubrocapilla | Rotkopfpipra |
| Machaeropterus | striolatus | Rotbrustpipra |
| Tityridae (13) | ||
| Tityra | inquisitor | Schwarzkappenbekarde |
| Tityra | cayana | Schwarznackenbekarde |
| Tityra | semifasciata | Weissnackenbekarde |
| Schiffornis | major | Rostbekarde |
| Schiffornis | turdina | Drosselbekarde |
| Laniocera | hypopyrra | Tropfenflügelbekarde |
| Iodopleura | isabellae | Weissbrauen-Zwergbekarde |
| Pachyramphus | rufus | Graubekarde |
| Pachyramphus | castaneus | Graunackenbekarde |
| Pachyramphus | polychopterus | Weissbindenbekarde |
| Pachyramphus | marginatus | Streifenrückenbekarde |
| Pachyramphus | surinamus | Weissbauchbekarde |
| Pachyramphus | minor | Rosensternbekarde |
| INCERTAE SEDIS (1) | ||
| Pipristes | chloris | Gelbzügel-Pipritestyrann |
| VIREONIDAE (7) | ||
| Hylophilus | semicinereus | Graubrustvireo |
| Hylophilus | thoracicus | Rio-de-Janeiro-Vireo |
| Vireolanius | leucotis | Schieferkopfvireo |
| Hylophilus | ochraceiceps | Fuchsscheitelvireo |
| Hylophilus | hypoxanthus | Braunstirnvireo |
| Vireo | olivaceus | Rotaugenvireo |
| Vireo | flavoviridis | Gelbflankenvireo |
| CORVIDAE (1) | ||
| Cyanocorax | violaceus | Hyazintblaurabe |
| HIRUNDINIDAE (9) | ||
| Atticora | fasciata | Weissbandschwalbe |
| Stelgidopteryx | ruficollis | Zimtkehlschwalbe |
| Phaeprogne | tapera | Braunbrustschwalbe |
| Progne | chalybea | Graubrustschwalbe |
| Progne | modesta | Blauschwalbe |
| Tachycineta | albiventer | Cayenneschwalbe |
| Riparia | riparia | Uferschwalbe |
| Hirundo | rustica | Rauchschwalbe |
| Petrochelidon | pyrrhonota | Fahlstirnschwalbe |
| TROGLODYTIDAE (9) | ||
| Microcerculus | marginatus | Schuppenbrust-Zaunkönig |
| Troglodytes | aedon | Hauszaunkönig |
| Campylorhynchus | turdinus | Drosselzaunkönig |
| Thryothorus | genibarbis | Wangenstreifzaunkönig |
| Thryothorus | coraya | Corayazaunkönig |
| Thryothorus | leucotis | Weissohr-Zaunkönig |
| Cantorchilus | griseus | Grauzaunkönig |
| Henicorhina | leucosticta | Waldzaunkönig |
| Cyphorhinus | arada | Orpheuszaunkönig |
| POLIOPTILIDAE (3) | ||
| Microbates | collaris | Halsband-Degenschnäbler |
| Ramphocaenus | melanurus | Schwarzschwanz-Degenschnäbler |
| Polioptila | plumbea | Amazonasmückenfänger |
| DONCACOBIIDAE (1) | ||
| Donacobius | atricapillus | Rohrspötter |
| TURDIDAE (7) | ||
| Catharus | ustulatus | Zwergmusendrossel |
| Turdus | fumigatus | Kakaodrossel |
| Turdus | hauxwelli | Hauxwelldrossel |
| Turdus | obsoletus | Blasssteissdrossel |
| Turdus | lawrencii | Lawrencedrossel |
| Turdus | ignobilis | Schwarzschnabeldrossel |
| Turdus | albicollis | Halbringdrossel |
| THRAUPIDAE (44) | ||
| Nemosia | pileata | Schwarzkappentangare |
| Hemithraupis | guira | Guiratangare |
| Chlorophanes | spiza | Kappennaschvogel |
| Hemithraupis | flavicollis | Gelbbürzeltangare |
| Volatinia | jacarina | Jacarinitangare |
| Tachyphonus | cristatus | Feuerhaubentangare |
| Tachyphonus | rufiventer | Gelbschopf-Haubentangare |
| Tachyphonus | surinamus | Goldschopf-Haubentangare |
| Tachyphonus | luctuosus | Weissschulter-Haubentangare |
| Eucometis | penicillata | Graukopftangare |
| Ramphocelus | nigrogularis | Maskentangare |
